Canon Multifunction Inkjet Printer TR8570
Berat | 8 kg |
---|---|
Color | Black |
CETAK | ||
Print Head / Tinta | Tipe | Permanen |
Jumlah Nozzle | Total 4,096 nozzle | |
Kartrid Tinta | PG-780 (Pigment Black), CLI-781 (Cyan / Mageneta / Yellow / Black) [Opsional: PG-780XL (Pigment Black), CLI-781XL (Cyan / Mageneta / Yellow / Black)] |
|
Resolusi Pencetakan Maksimum | 4800 (horizontal) *1 x 1200 (vertikal) dpi | |
Kecepatan Cetak *2 Berdasarkan ISO / IEC 24734. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin |
Dokumen: Col | ESAT / Simplex: Kira-kira 10.0ipm |
Dokumen: B / W | ESAT / Simplex: Kira-kira 15.0ipm | |
Dokumen: B / W | ESAT / Duplex Approx. 3.0ipm | |
Foto (4 x 6″) | PP-201 / Tanpa batas tepi: Kira-kira 37det. | |
Lebar Tercetak | Hingga 203.2mm (8in.) Tanpa batas tepi: Hingga 216mm (8.5 inci) |
|
Area Cetak | Pencetakan Tanpa Batas Tepi *3 | Margin Atas / Bawah / Kanan / Kiri: masing-masing 0mm [Ukuran Kertas yang Didukung: A4 / LTR / 4 x 6″ / 5 x 7″ / 8 x 10″ / Square (5 x 5″) / Card Size (91 x 55mm)] |
Pencetakan Berbatas | Margin atas: 3mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: masing-masing 3.4mm (LTR / LGL: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Pencetakan 2-Sisi Otomatis Berbatas | Margin atas: 5 mm, Margin bawah: 5mm, Margin Kiri / Kanan: 3.4mm (LTR: Kiri: 6.4mm, Kanan: 6.3mm) |
|
Area Cetak yang Direkomendasikan | Margin atas: 40.4mm Margin bawah: 37.4mm |
|
Ukuran Kertas | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5″), Card Size (91 x 55mm)[Custom size] Tray Belakang: lebar 55 – 215.9mm, panjang 89 – 676mm Kaset: lebar 148.0 – 215.9mm, panjang 210 – 297mm |
|
Penanganan Kertas Tray Belakang (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Kertas High Resolution (HR-101N) |
A4 = 80 | |
Photo Paper Pro Platinum (PT-101) |
4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) |
4 x 6″, Square (5 x 5″) = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Pro Luster (LU-101) |
A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6″ = 20, A4, 8 x 10″ = 10 | |
Matte Photo Paper (MP-101) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Envelope | European DL / US Com. #10 = 10 | |
Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) | 4 x 6″ = 20, A4 = 10 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) |
4 x 6″ = 20 | |
Photo Stickers (PS-208) | 4 x 6″ = 1 | |
Removable Photo Stickers (PS-308R) |
4 x 6″ = 1 | |
Penanganan Kertas Kaset (Jumlah Maksimum) |
Kertas Polos | A4, A5, B5, LTR = 100 |
Mendukung Media untuk Pencetakan 2-sisi Otomatis |
Tipe | Kertas Polos |
Ukuran | A4, A5, B5, LTR | |
Berat Kertas | Kaset | Kertas Polos: 64 -105g/m2 |
Tray Belakang | Kertas Polos: 64 – 105g/m2, Kertas khas Canon: berat kertas maks: Kira-kira 300g/m2 (Photo Paper Pro Platinum PT-101) |
|
Sensor Akhir Tinta | Jumlah titik | |
Penyejajaran Print Head | Manual | |
PINDAI *4 | ||
Tipe Pemindai | Flatbed (ADF, Platen) | |
Metode Pemindaian | Contact Image Sensor (CIS) | |
Resolusi Optik *5 | 1200 x 2400dpi | |
Scanning bit Depth (Input / Output) |
Grayscale | 16 / 8-bit |
Warna | 48 / 24-bit (masing-masing RGB 16 / 8-bit ) | |
Kecepatan Pemindaian Garis *6 | Grayscale | 1.5ms/line (300dpi) |
Warna | 3.5ms/line (300dpi) | |
Kecepatan Pemindaian *7 | Reflektif | Warna A4 / 300dpi: Kira-kira 15 det. |
Ukuran Maksimum Dokumen | Flatbed (Datar) | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Pengumpan Dokumen Otomatis | A4 / LTR / LGL | |
COPY (SALIN) | ||
Ukuran Maksimum Dokumen | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Media Kompatibel | Ukuran | A4 / A5 / B5 / LTR / 4 x 6″ / 5 x 7″ / Square (5 x 5″) / Card Size (91 x 55mm) |
Tipe | Kertas Polos Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-501) Matte Photo Paper (MP-101) Glossy Photo Paper “Everyday Use” (GP-508) Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) |
|
Kualitas Gambar | 3 posisi (Draft, Standard, High) | |
Penyesuaian Densitas | 9 posisi, Auto intensity (AE copy) | |
Kecepatan Salin *8 Berdasarkan ISO / IEC 29183. Klik di sini untuk rangkuman laporan Klik di sini untuk Cetak Dokumen dan Ketentuan Pengukuran Kecepatan Salin |
Dokumen: Warna | sFCOT / Simplex: Kira-kira 19det. |
sESAT / Simplex: Kira-kira 6.5det | ||
Dokumen (ADF): Warna | ESAT / Simplex: Kira-kira 8.0ipm | |
Dokumen (ADF): B / W | ESAT / Simplex: Kira-kira 14.0ipm | |
Multiple Copy (Salin Multipel) | Hitam / Warna | maks. 99 halaman |
FAKS | ||
Tipe | Desktop Transceiver (Super G3 / Colour Communication) | |
Saluran yang Berlaku | PSTN (Public Switched Telephone Network) | |
Kecepatan Transmisi *9 | Hitam: | Kira-kira 3det. |
Warna: | Sekitar 1 menit | |
Resolusi Faks | Hitam | 8pels/mm x 3.85lines/mm (Standard) 8pels/mm x 7.7lines/mm (Fine) 300 x 300dpi (Extra Fine) |
Warna | 200 x 200dpi | |
Ukuran Cetak | A4, LTR, LGL | |
Lebar Pemindaian | 208mm (A4), 214mm (LTR) | |
Kecepatan Modem | Maksimum 33.6kbps (Rebah Otomatis) | |
Kompresi | Hitam | MH, MR, MMR |
Warna | JPEG | |
Gradasi | Hitam | 256 level |
Warna | 24 bit Full colour (masing-masing RGB 8-bit) | |
ECM (Error Correction Mode) | Kompatibel ITU-T T.30 | |
Coded Speed Dialing | Maks. 100 halaman | |
Pemanggilan Grup | Maks. 99 halaman | |
Memori Transmisi / Penerimaan *10 | Sekitar 250 halaman | |
FAKS PC | ||
Tipe | Windows: | Tersedia |
Mac: | Tersedia | |
Nomor Tujuan | 1 lokasi | |
Hitam / Warna | Hanya transmisi B / W | |
Network (Jaringan) | ||
Protokol | TCP / IP | |
Wired LAN | Tipe Jaringan | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
Data Rate: | 10M / 100Mbps (Pengalihan otomatis) | |
LAN Nirkabel | Tipe Jaringan | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Pita Frekuensi | 2.4GHz | |
Kanal *11 | 1 – 13 | |
Kisaran | Dalam ruangan 50m (tergantung kecepatan dan kondisi transmisi) | |
Keamanan | WEP 64 / 128-bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Koneksi langsung (LAN Nirkabel) | Tersedia | |
Solusi Pencetakan | ||
Apple AirPrint | Tersedia | |
Layout | ||
1-up (berbatas / tanpa batas tepi *15) |
LTR, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Square (5 x 5″), Card Size (91 x 55mm) |
|
1-up (khusus berbatas) | A5, B5, LGL, #10 Envelope, DL Envelope, Custom size | |
Kualitas Cetakan *12 | Standard / High | |
Mopria | Tersedia | |
BLE | Tersedia | |
Google Cloud Print | Tersedia | |
Smart Device Print Plug-In (untuk perangkat Android / Amazon) |
Tersedia | |
Tautan Cloud PIXMA | Dari smartphone atau tablet | Tersedia |
Dari printer | Tersedia | |
Canon PRINT Inkjet / SELPHY (untuk iOS / untuk Android) Canon Easy-PhotoPrint (untuk Windows RT) |
Tersedia | |
Layout | ||
1-up (berbatas / tanpa batas tepi *15) |
LTR, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Square( 5 x 5″) *28, Card Size (91 x 55mm) |
|
1-up (khusus berbatas) | A5, B5, LGL | |
Kualitas Cetakan | Tetap | |
Spesifikasi Camera Direct (Kamera Langsung) | Kamera Digital Kompatibel | Kamera digital, camcorder dan telepon kamera yang seusai dengan “PictBridge” |
Tipe koneksi | LAN / WLAN | |
Format File | JPEG (Sesuai dengan Exif ver 2.2 / 2.21 / 2.3) *18, PNG | |
Tata-letak *19 | ||
1-up (berbatas *16 / tanpa batas tepi *15) |
LTR, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Square (5 x 5″) |
|
Indeks Foto | LTR, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Square (5 x 5″) |
|
Sticker 2 / 4 / 9 / 16-up | 4 x 6″ | |
4-up (berbatas) | LTR, A4 | |
Mencetak dengan informasi pemotretan | LTR, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″ | |
Mencetak dengan informasi pemotretan 20-up | LTR, A4 | |
Cetak kontak 35-up | LTR, A4 | |
Nomor file & cetak tanggal | Tersedia *22 | |
Kualitas Cetak *12 *13 *20 *21 | Standard / High | |
Spesifikasi Card Direct (Kartu Langsung) | Penyimpanan yang Kompatibel | SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card *14, micro SD Card *14, mini SDHC Card *14, micro SDHC Card *11, micro SDXC Card *14 |
Format File | JPEG dan TIFF (sesuai dengan Exif) diambil oleh kamera digital yang sesuai dengan DCF (Ver.1.0 / 2.0). (Sesuai dengan Exif ver 2.2 / 2.21 / 2.3) | |
Kualitas Cetakan *12 *13 | Standard / High | |
Layout | ||
1-up (berbatas / tanpa batas tepi) 15: |
LTR, A4, 4 x 6″, 5 x 7″, 8 x 10″, Square 5 x 5″, Card Size (91 x 55mm) |
|
Nomor file & cetak tanggal*17 | Hanya cetak tanggal yang tersedia | |
Persyaratan Sistem (Silakan kunjungi www.canon-asia.com untuk mengecek kompatibilitas OS dan mengunduh pembaruan driver yang termutakhir |
Windows: | Windows 10, Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Vista SP2 |
Macintosh: | Mac OS X v10.10.5 ~ v10.11, Mac OS v10.12 |
|
Lainnya: | Chrome OS | |
Spesifikasi Umum | ||
Panel Pengoperasian | Tampilan | LCD (4.3 inci / 10.8cm TFT colour / Touch-screen) |
Bahasa | 33 Pilihan Bahasa: Jepang / Inggris (mm & inci) / Jerman / Prancis / Italia / Spanyol / Belanda / Portugis / Norwegia / Swedia / Denmark / Finlandia / Rusia / Cheska / Hungaria / Polandia / Slovenia / Turki / Yunani / Mandarin Sederhana / Mandarin Tradisional / Korea / Indonesia / Slovakia / Estonia / Latvia / Lithuania / Ukraina / Romania / Bulgaria / Thai / Kroasia / Vietnam | |
Pengumpan Dokumen Otomatis | Penanganan Kertas (Kertas Polos) | A4, LTR = 20, LGL = 5 |
Auto Duplex (Bolak Balik) Otomatis | N/A (Salin dua sisi manual) | |
USB 2.0 Hi-Speed | ||
Slot Kartu | Tersedia | |
PictBridge | LAN Nirkabel | Tersedia |
LAN | Tersedia | |
Lingkungan Operasi *23 | Suhu: | 5 – 35°C |
Kelembapan: | 10 – 90% RH (tanpa pengembunan) | |
Lingkungan yang Direkomendasikan *24 | Suhu: | 15 – 30°C |
Kelembapan: | 10 – 80% RH (tanpa pengembunan) | |
Lingkungan Penyimpanan | Suhu: | 0 – 40°C |
Kelembapan: | 5 – 95% RH (tanpa pengembunan) | |
Mode Senyap | Tersedia | |
Acoustic Noise (PC Print) | Foto (4 x 6″)*25 | Kira-kira 43.0dB(A) |
Kertas Polos (A4, B / W) *26 | ||
Mode Senyap “MATI” | Kira-kira 48.5dB(A) | |
Daya | AC 100 – 240V 50 / 60Hz | |
Pemakaian Daya | OFF (MATI) | Kira-kira 0.3W |
Standby (lampu pemindaian padam) (Koneksi USB ke PC): |
Kira-kira 1.3W | |
Penyalinan *27 (koneksi USB ke PC) |
Kira-kira 15W | |
Pencetakan *27 | Kira-kira 15W | |
Pemakaian Listrik Pada Umumnya (TEC) *29 | 0.3kWh | |
Lingkungan | Peraturan | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Dimensi (P x L x T) | Konfigurasi pabrik | Kira-kira 438 x 351 x 190mm |
Kertas terpasang (kaset) | Kira-kira 438 x 366 x 190mm | |
Tray Output/ADF diperpanjang | Kira-kira 438 x 652 x 300mm | |
Berat | Kira-kira 8.0kg |
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |
*1 | Tetesan tinta dapat ditempatkan dengan pitch 1/4800 inci minimal. |
*2 | Kecepatan cetak dokumen rata-rata dari ESAT dalam Uji Kategori Office untuk mode simplex default, ISO/IEC 24734. Kecepatan cetak foto didasarkan pada pengaturan default, menggunakan ISO / JIS-SCID N2 pada Photo Paper Plus Glossy II dan tidak mempertimbangkan waktu pemrosesan data pada komputer induk. Kecepatan cetak mungkin bervariasi, tergantung pada konfigurasi sistem, antarmuka, perangkat lunak, kerumitan dokumen, mode cetak, cakupan halaman, jenis kertas yang digunakan, dll. |
*3 | Jenis kertas yang TIDAK didukung untuk pencetakan tanpa batas tepi adalah sebagai berikut: Envelope, High Resolution Paper, T-Shirt Transfer, Photo Stickers |
*4 | Driver TWAIN (ScanGear) didasarkan pada spesifikasi TWAIN V1.9 dan memerlukan Data Source Manager disertakan dengan sistem operasi. |
*5 | Resolusi optik yaitu pengukuran resolusi sampling perangkat keras maksimum, berdasarkan standar ISO 14473. Pemindaian resolusi optik tersedia, hanya apabila Anda menggunakan TWAIN Driver. |
*6 | Kecepatan terpesat pada USB Hi-Speed di PC Windows. Waktu transfer ke komputer tidak termasuk. |
*7 | Kecepatan pindai dokumen warna diukur dengan ISO / IEC 29735 Target A. Kecepatan pindai mengindikasikan waktu yang terukur antara penekanan tombol pindai driver pemindai dan tampilan status pada layar dimatikan. Kecepatan pindai dapat bervariasi, tergantung pada konfigurasi sistem, antarmuka, perangkat lunak, pengaturan mode pindai dan ukuran dokumen, dll. |
*8 | Kecepatan salin rata-rata sFCOT dan sESAT, ISO / IEC 29183. Kecepatan salin dapat bervariasi, tergantung pada kerumitan dokumen, mode copy (salin), cakupan halaman, jenis kertas yang digunakan, dll., serta tidak mempertimbangkan waktu pemanasan. |
*9 | Kecepatan transmisi faks dokumen Hitam & Putih didasarkan pada pengaturan default yang menggunakan bagan ITU-T No.1. Kecepatan transmisi faks dokumen warna didasarkan pada pengaturan default dengan menggunakan Canon Colour Fax Test Sheet (Lembar Uji Faks Warna). Kecepatan transmisi yang sesungguhnya dapat bervariasi, bergantung pada kerumitan dokumen, pengaturan faks pada pihak penerima, dan kondisi saluran, dll. |
*10 | Jumlah halaman didasarkan pada bagan ITU-T No.1 atau Bagan Canon FAX Standard No.1. |
*11 | 1-11 in US, CND, LTN, BRA, TW dan HK. |
*12 | Resolusi dapat diubah, antara cetak langsung dan mencetak dari PC. |
*13 | Yang tersedia hanya mode ‘standard’ dalam memilih cetak label disk. |
*14 | Dapat digunakan dengan memasangkan adaptor yang dijual secara terpisah di toko. |
*15 | Jumlah perpanjangan gambar di luar kertas tidak dapat disesuaikan. |
*16 | Kertas polos dicetak berbatas tepi secara otomatis, tanpa menghiraukan pengaturan kamera. |
*17 | Tidak mendukung cetak label disk. |
*18 | Data gambar diambil oleh DCF (Ver.1.0 / 2.0) -kamera digital, camcorder atau telepon kamera yang sesuai dan direkam dalam format JPEG (Sesuai Exif). |
*19 | Fungsi bergantung pada kamera digital, camcorder atau telepon kamera yang terhubung. |
*20 | Yang tersedia hanya mode ‘high’ (tinggi) untuk printer tanpa LCD. |
*21 | Yang tersedia hanya mode ‘high’ (tinggi) dalam memilih cetak sticker. |
*22 | Tidak mendukung pencetakan sticker untuk 2 / 4 / 9 / 16-up serta pencetakan tanggal / nomor file dalam pencetakan label disc. Untuk tata letak pencetakan ‘4-up’, baik nomor file atau tanggal, dapat dicetak satu per satu. |
*23 | Performa printer dapat berkurang di bawah kondisi suhu dan kelembapan tertentu. |
*24 | Untuk kondisi suhu dan kelembapan kertas, seperti photo paper (kertas foto), rujuk ke kemasan kertas atau instruksi yang diberikan. |
*25 | Apabila mencetak ISO / JIS-SCID N2 pada Photo Paper Plus Glossy II 4 x 6″ dengan menggunakan pengaturan default. |
*26 | Acoustic Noise diukur berdasarkan standar ISO7779. |
*27 | Copy (Salin): Apabila menyalin ISO / JIS-SCID N2 (dicetak dengan printer inkjet) pada kertas polos ukuran A4 dengan menggunakan pengaturan default. Cetak: Apabila mencetak ISO / JIS-SCID N2 (dicetak dengan printer inkjet) pada kertas polos ukuran A4 dengan menggunakan pengaturan default. |
*28 | TIDAK didukung untuk ‘Canon Easy-PhotoPrint (Windows RT)’. |
*29 | Nilai Pemakaian Listrik Pada Umumnya (TEC) Nilai TEC dihitung dengan berasumsi bahwa unit akan senantiasa beralih di antara mode operasional, mode sleep, dan mode power-off (daya dimatikan) selama 5 hari, dan bahwa printer akan berada dalam mode sleep atau power-off selama 2 hari sisanya dalam minggu yang sama. Nilai TEC produk ini dihitung oleh Canon yang dilakukan sendiri. |